1 概述
DDSY1352单相无线预付费电能表、DTSY1352三相无线预付费电能表分别用于计量额定频率50Hz的单、三相交流有功电能,具有预付费控制、负载控制、时间控制及RS485、NB、2G通信等功能,性能指标符合GB/T17215.321-2008标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想计表。产品符合企业标准Q31/0114000129C039-2019《电子式预付费电能表企业标准》的要求。
2 型号说明
	 
	  
3 仪表功能
3.1 主要功能
| 功能说明 | DDSY1352 | DTSY1352 | |
| 电能计量 | 有功电能计量(正、反向) | ■ | ■ | 
| A、B、C分相正向有功电能 | 
 | ■ | |
| 电量测量 | U、I | ■ | ■ | 
| P、Q、S、PF、F | ■ | ■ | |
| LCD显示 | 8位段式LCD显示、背光显示 | ■ | ■ | 
| 按键编程 | 4按键可编程通信等参数 | ■ | ■ | 
| 脉冲输出 | 有功脉冲输出 | ■ | ■ | 
| LED报警 | 跳闸报警 | ■ | ■ | 
| 复费率 | 支持4个时区、2个时段表、 14个日时段、4个费率 | □ | □ | 
| *大需量及发生时间 | □ | □ | |
| 实时需量 | □ | □ | |
| 历史冻结数据购电记录 | □ | □ | |
| 日期、时间、星期 | □ | □ | |
| 通讯 | 红外通讯 | □ | ■ | 
| **路通讯:RS485接口, 同时支持Modbus、DL/T645-07 | ■ | ■ | |
| 2G通讯 | □ | □ | |
| NB通讯 | □ | □ | |
| 预付费协议 (远程) | 预付费控制 | ■ | ■ | 
| 时间控制 | ■ | ■ | |
| 负载控制 | ■ | ■ | |
| 强制控制 | ■ | ■ | 
(■:标配;□:可选)
注:预付费功能需配合本公司预付售电管理系统使用。
3.2控制功能
3.2.1预付费控制
仪表支持预付费功能。可设置基础金额,供电表免费试用;可对剩余金额进行四级报警:余额不足报警(上等)、预跳闸报警(二级)、欠费报警(三级)、达到赊欠上限(四级)报警。每级报警都会导致电表背光常亮,预跳闸报警跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸等,跳闸后可通过按键自行合闸,达到赊欠上限后电表跳闸,此时只有缴费后才能继续送电使用。
2.2.2时间管理控制
仪表支持时间管理控制。可将当天设置为工作日或节假日模式,每天*多可设置8个时间段,每个时间段可分别设置为合闸状态或分闸状态。
2.2.3负载管理控制
仪表支持负载管理控制,具体工作功能如下:
负载总功率限制:限制支路*大用电功率,支路功率超过设定值时,支路跳闸。
恶性负载识别:限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。
4 技术参数
4.1 电气特性
| 项目 | DDSY1352 | DTSY1352 | |||
| 规格 | 
 | ||||
| 测 量 
 | 电 压 | 参比电压 | 220V | 3×220/380V | |
| 功耗 | <10VA(单相) | ||||
| 阻抗 | >2MΩ | ||||
| 精度等级 | 误差±0.2% | ||||
| 电 流 | 输入电流 | 10(60)A | 3×1(6)A, 3×10(80)A | ||
| 功耗 | <4VA(单路额定电流) | ||||
| 精度等级 | 误差±0.2% | ||||
| 功率 | 有功、视在功率,误差±0.5℅ | ||||
| 电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||||
| 计 量 | 电能 | 有功电能1级 | 有功电能0.5s级 | ||
| 时钟 | ≤0.5s/d | ||||
| 数字 信号 | 电量脉冲输出 | 1路有功光耦输出 | |||
| 开关量输出 | 1路开关量输出 | 2路开关量输出 | |||
| 脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |||
| 脉冲常数 | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh,400imp/kWh | |||
| 通 信 | RS485 | 接口与通信规约 | RS485口:Modbus RTU规约/DL/T645-07规约 | ||
| 通信地址范围 | Modbus RTU:1~ 247 | ||||
| 波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||||
| 2G | 工作频段 | GSM 850,EGSM 900,DCS 1800,PCS 1900 | |||
| 传输速率 | 下行速率*大 85.6kbps上行速率*大 85.6kbps | ||||
| NB | 工作频段 | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | |||
| 传输速率 | 下行速率*大 25.2Kbps,上行速率*大 15.62Kbps | ||||
| 环 境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||
| 相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | ||||
| 相对湿度 | <2000m | ||||
5 外形及安装尺寸(单位:mm)
DDSY1352
	  
	  
直接接入
DTSY1352
	  
直接接入
	  
	  
经互感器接入
注:直接接入的接线力矩应不大于4.0N·m;经互感器接入的接线力矩应不大于2.0N·m。
	
 
         
         
         
         
     
    


